Semaines ISO et trimestres
Les plannings se parlent en numéros de semaine et en trimestres. Le tableau donne, année par année, le lundi de la semaine 1, le nombre de semaines et le nombre de jours ouvrés hors jours fériés.
Les dates, année par année
| Année | Lundi de la semaine 1 | Semaines | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|
| 2026 | lundi 29 décembre 2025 | 53 | 252 |
| 2027 | lundi 4 janvier 2027 | 52 | 254 |
| 2028 | lundi 3 janvier 2028 | 52 | 251 |
| 2029 | lundi 1er janvier 2029 | 52 | 252 |
| 2030 | lundi 31 décembre 2029 | 52 | 251 |
| 2031 | lundi 30 décembre 2030 | 52 | 251 |
Selon la norme ISO, la semaine commence un lundi et la semaine 1 est celle qui contient le 4 janvier. Une année compte 52 ou 53 semaines. Les trimestres commencent le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Les jours ouvrés retirent les week-ends et les jours fériés nationaux, pas les congés ni les ponts.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Début du 1er trimestre | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Début du 2e trimestre | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Début du 3e trimestre | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Début du 4e trimestre | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Repère | Date | Type |
|---|---|---|
| Début de la semaine 1 | lundi 29 décembre 2025 | Semaine 1 |
| Début du 1er trimestre | jeudi 1er janvier 2026 | Trimestre |
| Début du 2e trimestre | mercredi 1er avril 2026 | Trimestre |
| Début du 3e trimestre | mercredi 1er juillet 2026 | Trimestre |
| Début du 4e trimestre | jeudi 1er octobre 2026 | Trimestre |
Questions fréquentes
Comment est définie la semaine 1 ?
C'est la semaine, commençant un lundi, qui contient le 4 janvier. Une année compte 52 ou 53 semaines.
Les jours ouvrés tiennent-ils compte des ponts ?
Non. Ils excluent les week-ends et les jours fériés nationaux, pas les ponts ni les congés.
Pourquoi le début de la semaine 1 peut-il être en décembre ?
Parce que la semaine 1 de l'année suivante peut commencer fin décembre si le 4 janvier tombe en milieu de semaine.